4月6日,国际乒联官网公布了最新一期的世界排名。男单方面,前四名没有变化,依旧由中国选手王皓、马琳、王励勤、马龙牢牢把持。值得注意的是,科威特站连斩中国三员战将的白俄罗斯名将萨姆索诺夫凭此冠军升至第五位。以下是男线前三十名详细情况:
|
排名 |
前期排名 |
选手 |
国家和地区 |
积分 |
| 1 | 1 | 王皓 | 中国 | 12919.50 |
| 2 | 2 | 马琳 | 中国 | 12829.75 |
| 3 | 3 | 王励勤 | 中国 | 12657.50 |
| 4 | 4 | 马龙 | 中国 | 12609.50 |
| 5 | 6 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 12556.75 |
| 6 | 5 | 波尔 | 德国 | 12470.75 |
| 7 | 7 | 陈玘 | 中国 | 12453.25 |
| 8 | 8 | 柳承敏 | 韩国 | 12309.75 |
| 9 | 10 | 高宁 | 新加波 | 12243.00 |
| 10 | 9 | 吴尚垠 | 韩国 | 12216.25 |
| 11 | 12 | 朱世赫 | 韩国 | 12200.50 |
| 12 | 11 | 李静 | 中国香港 | 12156.00 |
| 13 | 14 | 庄智渊 | 中国台北 | 12154.75 |
| 14 | 13 | 郝帅 | 中国 | 12106.50 |
| 15 | 18 | 格林卡 | 希腊 | 12057.25 |
| 16 | 15 | 施拉格 | 奥地利 | 12056.25 |
| 17 | 17 | 韩阳 | 日本 | 12055.50 |
| 18 | 30 | 阿德里安∙克 | 罗马尼亚 | 12024.50 |
| 19 | 16 | 奥恰洛夫 | 德国 | 12019.50 |
| 20 | 20 | 梅兹 | 丹麦 | 12014.50 |
| 21 | 19 | 侯英超 | 中国 | 11997.75 |
| 22 | 24 | 杨子 | 新加波 | 11993.00 |
| 23 | 29 | 高礼泽 | 中国香港 | 11983.50 |
| 24 | 28 | 水谷隼 | 日本 | 11978.75 |
| 25 | 21 | J.M.塞弗 | 比利时 | 11977.75 |
| 26 | 23 | 唐鹏 | 中国香港 | 11974.25 |
| 27 | 25 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 | 11970.00 |
| 28 | 22 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 11954.50 |
| 29 | 27 | 何志文 | 西班牙 | 11947.00 |
| 30 | 26 | 佩尔森 | 瑞迪 | 11941.50 |
