| 男团A组 | 中国 | 奥地利 | 克罗地亚 | 比利时 | 罗马尼亚 | 意大利 | 名次 |
| 中国 | - | ||||||
| 奥地利 | |||||||
| 克罗地亚 | |||||||
| 比利时 | |||||||
| 罗马尼亚 | |||||||
| 意大利 |
| 男团B组 | 韩国 | 中国台北 | 瑞典 | 波兰 | 捷克 | 匈牙利 | 名次 |
| 韩国 | - | 3-1 | |||||
| 中国台北 | 3-1 | ||||||
| 瑞典 | 1-3 | ||||||
| 波兰 | 1-3 | ||||||
| 捷克 | 3-1 | ||||||
| 匈牙利 | 1-3 |
| 男团C组 | 德国 | 日本 | 法国 | 俄罗斯 | 塞尔维亚 | 斯洛伐克 | 名次 |
| 德国 | - | 3-1 | |||||
| 日本 | 3-0 | ||||||
| 法国 | 1-3 | ||||||
| 俄罗斯 | 1-3 | ||||||
| 塞尔维亚 | 3-1 | ||||||
| 斯洛伐克 | 0-3 |
| 男团D组 | 新加坡 | 中国香港 | 希腊 | 丹麦 | 白俄罗斯 | 西班牙 | 名次 |
| 新加坡 | - | ||||||
| 中国香港 | |||||||
| 希腊 | |||||||
| 丹麦 | |||||||
| 白俄罗斯 | |||||||
| 西班牙 |
